Stijn Vandenberghe
- FIDE ID
- geen
- Stamnr. KBSB
- 16211
- Start-ELO
- 1402
- Clubrating
- 1419
| Datum | Toernooi | R | Tegenstander | ELO | Score | Verw. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 | Clubkampioenschap 2026–2027 | 5 | Ruben Desmet | 1419 | 1.0 | 0.49 | +10.3 |
| 06/10/26 | Clubkampioenschap 2026–2027 | 4 | Arne Seynaeve | 1555 | 0.5 | 0.30 | +4.1 |
| 22/09/26 | Clubkampioenschap 2026–2027 | 3 | Dirk Van Damme | 1648 | 0.0 | 0.20 | -4.0 |
| 15/09/26 | Clubkampioenschap 2026–2027 | 2 | Koen De Smet | 1835 | 0.5 | 0.09 | +8.2 |
| 08/09/26 | Clubkampioenschap 2026–2027 | 1 | Pieter Van Hecke | 2094 | 0.0 | 0.09 | -1.8 |
