ELO-ranglijst
Clubrating na elke ronde berekend met de FIDE-formule (K = 40 jeugd, 20 standaard, 10 vanaf 2400). Officiële ratings: FIDE en KBSB.
| # | Speler | FIDE ID | Stamnr. | Start | Clubrating | +/− | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas De Vos | 20612345 | 10234 | 2186 | 2200 | +14.4 | 6 |
| 2 | Pieter Van Hecke | 20623456 | 11872 | 2094 | 2089 | -5.5 | 6 |
| 3 | Nils Willaert | 20698765 | 11250 | 2050 | 2050 | +0.4 | 6 |
| 4 | Lotte Claeys | 20634567 | 13410 | 1987 | 1983 | -4.4 | 6 |
| 5 | Wim Goethals | 20645678 | 9876 | 1942 | 1928 | -13.7 | 6 |
| 6 | Jonas Verhaeghe | 20656789 | 14522 | 1875 | 1878 | +2.8 | 5 |
| 7 | Koen De Smet | 20667890 | 10988 | 1830 | 1848 | +17.9 | 6 |
| 8 | Bart Lambrecht | 20678901 | 12205 | 1764 | 1750 | -14.0 | 5 |
| 9 | Elise Martens | 20689012 | 15033 | 1712 | 1735 | +23.1 | 6 |
| 10 | Dirk Van Damme | 20690123 | 8754 | 1655 | 1654 | -1.1 | 5 |
| 11 | Arne Seynaeve | — | 15620 | 1590 | 1558 | -32.3 | 5 |
| 12 | Marc Coppens | 20601234 | 9132 | 1534 | 1527 | -7.0 | 5 |
| 13 | Omitri Manhaeve | — | 16420 | 1450 | 1514 | +64.2 | 6 |
| 14 | Stijn Vandenberghe | — | 16211 | 1402 | 1419 | +16.7 | 5 |
| 15 | Ruben Desmet | — | 16004 | 1468 | 1398 | -69.8 | 5 |
| 16 | Hanne Baert | — | 16388 | 1350 | 1354 | +4.4 | 5 |
