Karpov DeinzeKarpov DeinzeSchaakclub · sinds 1975

ELO-ranglijst

Clubrating na elke ronde berekend met de FIDE-formule (K = 40 jeugd, 20 standaard, 10 vanaf 2400). Officiële ratings: FIDE en KBSB.

#SpelerFIDE IDStamnr.StartClubrating+/−Part.
1Thomas De Vos 20612345 1023421862200 +14.46
2Pieter Van Hecke 20623456 1187220942089 -5.56
3Nils Willaert 20698765 1125020502050 +0.46
4Lotte Claeys 20634567 1341019871983 -4.46
5Wim Goethals 20645678 987619421928 -13.76
6Jonas Verhaeghe 20656789 1452218751878 +2.85
7Koen De Smet 20667890 1098818301848 +17.96
8Bart Lambrecht 20678901 1220517641750 -14.05
9Elise Martens 20689012 1503317121735 +23.16
10Dirk Van Damme 20690123 875416551654 -1.15
11Arne Seynaeve — 1562015901558 -32.35
12Marc Coppens 20601234 913215341527 -7.05
13Omitri Manhaeve — 1642014501514 +64.26
14Stijn Vandenberghe — 1621114021419 +16.75
15Ruben Desmet — 1600414681398 -69.85
16Hanne Baert — 1638813501354 +4.45