14 oktober 2026
Rapid herfsttoernooi: geslaagde avond
Acht spelers namen deel aan ons rapidtoernooi. De volledige uitslagen staan bij Uitslagen.
Schaakclub Karpov Deinze bestaat sinds 1975. Clubkampioenschap, interclubs, beker en een groeiende jeugdwerking.




Vierdaags schaakfeest voor 50 jaar Karpov Deinze.
| A | Koen De Smet | 0–1 | Thomas De Vos |
| A | Lotte Claeys | 1–0 | Omitri Manhaeve |
| B | Pieter Van Hecke | 1–0 | Elise Martens |
| B | Wim Goethals | 0–1 | Nils Willaert |
| C | Dirk Van Damme | – | Bart Lambrecht |
| C | Marc Coppens | – | Jonas Verhaeghe |
| D | Stijn Vandenberghe | – | Hanne Baert |
| D | Ruben Desmet | – | Arne Seynaeve |
| # | Speler | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas De Vos 2186 | 9 | 3 | 15 |
| 2 | Lotte Claeys 1987 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Koen De Smet 1830 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Omitri Manhaeve 1450 | 3 | 0 | 0 |
| # | Speler | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Van Hecke 2094 | 8 | 2 | 12 |
| 2 | Nils Willaert 2050 | 8 | 2 | 12 |
| 3 | Wim Goethals 1942 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Elise Martens 1712 | 4 | 0 | 2 |
| # | Speler | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Verhaeghe 1875 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Bart Lambrecht 1764 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Dirk Van Damme 1655 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Marc Coppens 1534 | 2 | 0 | 0 |
| # | Speler | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Seynaeve 1590 | 5 | 1 | 6,5 |
| 2 | Stijn Vandenberghe 1402 | 5 | 1 | 4,5 |
| 3 | Hanne Baert 1350 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Ruben Desmet 1468 | 2 | 0 | 0 |
Acht spelers namen deel aan ons rapidtoernooi. De volledige uitslagen staan bij Uitslagen.
De vier voorrondegroepen zijn gespeeld. Vanaf 6 oktober spelen alle groepswinnaars samen in eindgroep A, de nummers twee in groep B, enzovoort.
Omitri Manhaeve offerde in de voorronde zijn dame en zette op zet 17 mat tegen de 600 punten sterkere Nils Willaert. Goed voor een flinke ELO-sprong i...