Uitslagen
Voorronde en eindronde in 4 groepen · ELO-verrekend
Groep A
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas De Vos 2186 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | |
| 2 | Elise Martens 1712 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | |
| 3 | Bart Lambrecht 1764 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | Hanne Baert 1350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Groep B
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen De Smet 1830 | 1 | 1 | ½ | 8 | 2 | 14 | |
| 2 | Pieter Van Hecke 2094 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | Dirk Van Damme 1655 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | Stijn Vandenberghe 1402 | ½ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Groep C
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omitri Manhaeve 1450 | 1 | ½ | 1 | 8 | 2 | 13 | |
| 2 | Nils Willaert 2050 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | Jonas Verhaeghe 1875 | ½ | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | Arne Seynaeve 1590 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Groep D
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte Claeys 1987 | ½ | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | |
| 2 | Wim Goethals 1942 | ½ | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | |
| 3 | Marc Coppens 1534 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | Ruben Desmet 1468 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Puntentelling: winst 3, remise 2, verlies 1 (forfait: 3 voor de winnaar, 0 voor wie niet opdaagde). Bij gelijke punten telt eerst het aantal overwinningen (W), dan de scheidingspunten (SP): de volledige punten van elke tegenstander die je klopte en de helft van de punten van wie remise tegen je speelde.
Ronden voorronde
Ronde 1 · dinsdag 8 september
| A | Thomas De Vos | 1–0 | Hanne Baert | PGN |
| A | Elise Martens | 1–0 | Bart Lambrecht | PGN |
| B | Pieter Van Hecke | 1–0 | Stijn Vandenberghe | PGN |
| B | Dirk Van Damme | 0–1 | Koen De Smet | PGN |
| C | Omitri Manhaeve | 1–0 | Nils Willaert | PGN |
| C | Arne Seynaeve | 0–1 | Jonas Verhaeghe | PGN |
| D | Lotte Claeys | 1–0 | Ruben Desmet | PGN |
| D | Marc Coppens | 0–1 | Wim Goethals | PGN |
