Uitslagen
Voorronde en eindronde in 4 groepen · ELO-verrekend
Groep A
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas De Vos 2186 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | |
| 2 | Lotte Claeys 1987 | 0 | ½ | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | Koen De Smet 1830 | 0 | ½ | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | Omitri Manhaeve 1450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Groep B
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Van Hecke 2094 | ½ | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | |
| 2 | Nils Willaert 2050 | ½ | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | |
| 3 | Wim Goethals 1942 | 0 | 0 | ½ | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Elise Martens 1712 | 0 | 0 | ½ | 4 | 0 | 2 |
Groep C
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Verhaeghe 1875 | 1 | 1 | · | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | Bart Lambrecht 1764 | 0 | · | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | Dirk Van Damme 1655 | 0 | · | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | Marc Coppens 1534 | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Groep D
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | W | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Seynaeve 1590 | ½ | 1 | · | 5 | 1 | 6,5 | |
| 2 | Stijn Vandenberghe 1402 | ½ | · | 1 | 5 | 1 | 4,5 | |
| 3 | Hanne Baert 1350 | 0 | · | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | Ruben Desmet 1468 | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puntentelling: winst 3, remise 2, verlies 1 (forfait: 3 voor de winnaar, 0 voor wie niet opdaagde). Bij gelijke punten telt eerst het aantal overwinningen (W), dan de scheidingspunten (SP): de volledige punten van elke tegenstander die je klopte en de helft van de punten van wie remise tegen je speelde.
Ronden eindronde
Ronde 5 · dinsdag 13 oktober
| A | Omitri Manhaeve | 0–1 | Thomas De Vos | PGN |
| A | Lotte Claeys | ½–½ | Koen De Smet | PGN |
| B | Nils Willaert | 1–0 | Elise Martens | PGN |
| B | Wim Goethals | 0–1 | Pieter Van Hecke | PGN |
| C | Jonas Verhaeghe | 1–0 | Bart Lambrecht | PGN |
| C | Marc Coppens | 0–1 | Dirk Van Damme | PGN |
| D | Arne Seynaeve | 1–0 | Hanne Baert | PGN |
| D | Ruben Desmet | 0–1 | Stijn Vandenberghe | PGN |
