Uitslagen
Zwitsers · 15 min + 10 s · niet ELO-verrekend
Ronde 2 · dinsdag 13 oktober
| 1 | Arne Seynaeve | 0–1 | Jonas Verhaeghe | PGN |
| 2 | Ruben Desmet | 0–1 | Pieter Van Hecke | PGN |
| 3 | Lotte Claeys | 1–0 | Koen De Smet | PGN |
| 4 | Hanne Baert | 0–1 | Elise Martens | PGN |
Stand
| # | Speler | Pt | Bh | Perf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Verhaeghe | 9 | 17 | 2238 |
| 2 | Lotte Claeys | 8 | 16 | 2145 |
| 3 | Pieter Van Hecke | 6 | 23 | 1777 |
| 4 | Arne Seynaeve | 6 | 20 | 1685 |
| 5 | Ruben Desmet | 6 | 15 | 1678 |
| 6 | Koen De Smet | 5 | 20 | 1604 |
| 7 | Elise Martens | 5 | 17 | 1509 |
| 8 | Hanne Baert | 3 | 16 | 1270 |
Puntentelling: winst 3, remise 2, verlies 1 (forfait: 3 voor de winnaar, 0 voor wie niet opdaagde).
